Soutěž o cestovní průvodce
Výherci
| Pořadí | Uživatel | Počet bodů |
| 1. | Jarda | 137 |
| 2. | Elishka | 118 |
| 3. | Jindrich | 115 |
| 4. | Volant | 113 |
| 5. | 2malasisi2 | 105 |
| 6. | Ekanagi | 95 |
| 7. | Standa1 | 70 |
| 8. | Bluemystery | 65 |
| 9. | Jaja25 | 45 |
| 10. | Aky | 40 |
| 11. | Droom | 40 |
| 12. | Bludickapetruska | 35 |
| 13. | Baucik | 35 |
| 14. | Jirka | 30 |
| 15. | Samantha | 30 |
| 16. | Lenka.sochovicova | 20 |
| 17. | Drakor | 15 |
| 18. | Margie | 10 |
| 19. | Venca funda | 9 |
| 20. | Lukib | 6 |
| 21. | Gouma | 5 |
| 22. | Mischelinka.ok | 5 |
| 23. | Pavelt | 5 |
| 24. | Vladimirag | 5 |
| 25. | 1princess | 5 |
| 26. | Jollca | 5 |
| 27. | Evaaa001 | 5 |
| 28. | Rao22 | 5 |
| 29. | Nika.pomp | 5 |
| 30. | Kivaro | 5 |
| 31. | Já jsem já | 5 |
| 32. | Lvice | 5 |
| 33. | Trnkujana | 5 |
| 34. | Jinonice | 5 |
| 35. | Cech.dali | 5 |
| 36. | Rumunka | 5 |
| 37. | Horac | 4 |
| 38. | Viki | 4 |
| 39. | Radimek | 1 |
Ceny do této soutěže dodala Velká encyklopedie akvarijních rybiček
Pravidla: Každý den bude vyhlášena jedna otázka, za její správné zodpovězení bude uživateli přiděleno 5 bodů. Aby Vám nové soutěžní otázky neunikly, můžete si při registraci (nebo změně registračních údajů) nastavit upozornění na e-mail. Body se dají také získat přidáváním smysluplných komentářů (za každý komentář 1 bod, maximálně 3 komentáře za den), přidáváním příspěvků do fóra (za každý příspěvek 2 body, maximálně dva příspěvky za den), přidáváním vlastního obrázku do fotogalerie nějaké rybičky ( 5 bodů za jednu, maximálně 2 fotografie k jedné rybě) a přidáním článku o nějaké rybičce (10 bodů). Za nesmyslné komentáře či příspěvky do fóra a kopírované fotky nebo články, se body nepřičítají. Kvůli počítání bodů je nutná registrace (v případě výhry Vás kontaktuji na uvedený e-mail). Hodně štěstí
Ceny: Výherci soutěže se stanou tři uživatele s největším počtem bodů. Výherci si mohou vybrat kterýkoliv z těchto cestovních Fodorových průvodců:
Soutěž trvá do: 30/12/2007








