Soutěž o akvarijní krmiva Dajana
Výherci
| Pořadí | Uživatel | Počet bodů |
| 1. | Carex | 2444 |
| 2. | Killer | 1489 |
| 3. | Batman | 935 |
| 4. | Viki | 762 |
| 5. | Wayn | 322 |
| 6. | Beny5 | 300 |
| 7. | Codymaverick | 223 |
| 8. | Robertx | 223 |
| 9. | Dalibor | 160 |
| 10. | Mopsička | 157 |
| 11. | Laky | 153 |
| 12. | Standa1 | 150 |
| 13. | Vera007 | 148 |
| 14. | Patril | 147 |
| 15. | Volant | 145 |
| 16. | Milik | 145 |
| 17. | Bencus | 145 |
| 18. | Fishwoman | 145 |
| 19. | Mahy | 144 |
| 20. | Domiss | 140 |
| 21. | Matejb | 137 |
| 22. | Martek | 135 |
| 23. | Kulík | 130 |
| 24. | Tony47 | 130 |
| 25. | Dasena | 125 |
| 26. | Anitramka | 125 |
| 27. | Bluemystery | 120 |
| 28. | **mr | 115 |
| 29. | Sisik | 114 |
| 30. | Georg | 110 |
| 31. | Kopretinka | 110 |
| 32. | Nelldas | 105 |
| 33. | Sindyy | 105 |
| 34. | Jaja25 | 90 |
| 35. | Tmel | 90 |
| 36. | Jahula | 75 |
| 37. | Mane.n | 67 |
| 38. | Anic | 65 |
| 39. | Pepe13 | 60 |
| 40. | Salyna | 58 |
| 41. | Jaromír | 54 |
| 42. | Duhamuz | 50 |
| 43. | Milan | 49 |
| 44. | Jarda | 45 |
| 45. | Ekanagi | 45 |
| 46. | Tyna | 40 |
| 47. | Ruverr | 35 |
| 48. | Janiks | 35 |
| 49. | Klary | 35 |
| 50. | Pani.jani | 35 |
| 51. | Nanocrack | 32 |
| 52. | Len12 | 30 |
| 53. | Mjuda | 30 |
| 54. | Tetra | 30 |
| 55. | Lukib | 27 |
| 56. | Bludickapetruska | 25 |
| 57. | Rumunka | 25 |
| 58. | Waseda | 25 |
| 59. | Petr | 25 |
| 60. | Luciferka | 25 |
| 61. | Radnice | 24 |
| 62. | Valika | 20 |
| 63. | Kamchatka | 20 |
| 64. | Drakor | 15 |
| 65. | Lupenitka | 15 |
| 66. | Amigo 2 | 15 |
| 67. | Eda | 15 |
| 68. | Reniska | 15 |
| 69. | Zuzi 11 | 15 |
| 70. | Harry | 15 |
| 71. | Efate2005 | 14 |
| 72. | Bumbrlicek | 10 |
| 73. | Jheczkova | 10 |
| 74. | Prchalinda | 10 |
| 75. | David12188 | 10 |
| 76. | Kiwinka | 10 |
| 77. | Rosalindaaa | 10 |
| 78. | Nevejduse | 10 |
| 79. | Pajda | 9 |
| 80. | Jindrich | 5 |
| 81. | Ivana | 5 |
| 82. | Cech.dali | 5 |
| 83. | Anijet | 5 |
| 84. | Petrc | 5 |
| 85. | Dudlice | 5 |
| 86. | Johanka2 | 5 |
| 87. | Imi.michal | 5 |
| 88. | Raddre | 5 |
| 89. | Kacka.k.m | 5 |
| 90. | Rak | 5 |
| 91. | Berlinka | 5 |
| 92. | Merrisa | 5 |
| 93. | Jana30 | 5 |
| 94. | Piškot | 5 |
| 95. | Mzdovka | 5 |
| 96. | Luciekli | 5 |
| 97. | Iverosa | 5 |
| 98. | Luccka19 | 5 |
| 99. | Beruska85 | 5 |
| 100. | Sindy30 | 5 |
| 101. | Berundajane | 5 |
| 102. | Nafina | 5 |
| 103. | Kaca | 5 |
| 104. | Nihuca | 5 |
| 105. | Mata.f | 5 |
| 106. | MiŠka001 | 5 |
| 107. | Zbygi | 5 |
| 108. | Ivana001 | 5 |
| 109. | Avante | 5 |
| 110. | žalud | 5 |
| 111. | Pazdh | 5 |
| 112. | Bribonanzo | 2 |
Pravidla: Soutěž bude obsahovat 30 otázek. Každý den bude vyhlášena jedna otázka a za její správné zodpovězení bude uživateli přiděleno 5 bodů. Aby Vám nové soutěžní otázky neunikly, můžete si při registraci (nebo změně registračních údajů) nastavit upozornění na e-mail. Body se dají také získat přidáváním smysluplných komentářů (za každý komentář 1 bod, maximálně 3 komentáře za den), přidáváním příspěvků do fóra (za každý příspěvek 2 body, maximálně dva příspěvky za den), přidáváním vlastního obrázku do fotogalerie nějaké rybičky (5 bodů za jednu, maximálně 2 fotografie k jedné rybě), přidáním článku o nějaké rybičce nebo rostlině (až 10 bodů) a editací existujícího článku (1 - 4 body, v závislosti na rozsahu editace). Za nesmyslné komentáře či příspěvky do fóra a kopírované fotky nebo články, se body nepřičítají. Kvůli počítání bodů je nutná registrace (v případě výhry Vás kontaktuji na uvedený e-mail). Hodně štěstí
Ceny:
Soutěž trvá do: 30. března 2008
